| 凉山交城建设有限责任公司分包商资源库单位名单公示 | |||||
| 专业名称 | 分包单位序号 | 分包单位名称 | 对应履约评级可承接的范围 | 履约评价等级 | 备注 |
| 地基与基础工程专业分包 | 1 | 四川资源大地建设有限公司 | AA及A级不限,B级及C级500万以内,D级150万以内 | A级 | |
| 2 | 仁恒建筑有限责任公司 | A级 | |||
| 3 | 四川蜀地基础建设工程有限公司 | C级 | |||
| 土石方工程专业分包 | 1 | 四川坤旌扬建筑工程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级300万以内,D级50万以内 | B级 | |
| 2 | 凉山厚德工程项目管理有限公司 | B级 | |||
| 3 | 四川新越煌建筑工程有限公司 | C级 | |||
| 4 | 四川月城高地建设工程有限公司 | C级 | |||
| 5 | 四川蜀地基础建设工程有限公司 | C级 | |||
| 6 | 铭永金宏建筑工程有限责任公司 | C级 | |||
| 7 | 四川广益峰建筑工程有限公司 | C级 | |||
| 房建市政/主体劳务分包 | 1 | 西昌市易宇建设工程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级1000万以内,D级300万以内 | B级 | |
| 2 | 四川冠博建设工程有限公司 | B级 | |||
| 3 | 凉山州浩川建筑劳务有限公司 | B级 | |||
| 4 | 凉山州皓升人力资源有限公司 | B级 | |||
| 5 | 四川茂广建设工程有限公司 | B级 | |||
| 6 | 四川四季长安建设工程有限公司 | B级 | |||
| 7 | 宜宾宜叙建功建设工程有限公司 | B级 | |||
| 8 | 四川省兴文县银辉建筑工程有限责任公司 | C级 | |||
| 9 | 凉山恒发建设工程有限公司 | C级 | |||
| 10 | 四川远宇繁实业有限公司 | C级 | |||
| 11 | 四川满元建设有限公司 | C级 | |||
| 12 | 四川启辉建筑劳务有限责任公司 | C级 | |||
| 13 | 四川宗昂建筑劳务有限公司 | C级 | |||
| 14 | 四川钊汇建筑工程有限公司 | C级 | |||
| 15 | 四川荣厚建设工程有限责任公司 | C级 | |||
| 16 | 四川中科众旺建设工程有限公司 | C级 | |||
| 17 | 四川云珏建筑工程有限责任公司 | C级 | |||
| 18 | 西昌市英达城市建筑工程有限责任公司 | C级 | |||
| 19 | 凉山海源建设工程有限公司 | C级 | |||
| 钢结构工程专业分包 | 1 | 中建钢构股份有限公司 | AA及A级不限,B级及C级800万以内,D级150万以内 | B级 | |
| 2 | 凉山州现代房屋建筑集成制造有限公司 | B级 | |||
| 3 | 四川前来建筑工程有限公司 | B级 | |||
| 4 | 四川金瑞铭达建筑劳务有限公司 | B级 | |||
| 5 | 四川三洋建设有限公司 | C级 | |||
| 6 | 四川欣和建设工程有限公司 | C级 | |||
| 7 | 湖南建恒建设有限公司 | C级 | |||
| 消防工程专业分包 | 1 | 四川容信安建设工程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级1500万以内,D级300万以内 | B级 | |
| 2 | 四川申力建设工程有限公司 | B级 | |||
| 3 | 四川思科消防工程有限责任公司 | C级 | |||
| 4 | 四川思诺建筑工程有限公司 | C级 | |||
| 弱电智能化工程专业分包 | 1 | 四川众联建筑装饰工程有限责任公司 | AA及A级不限,B级及C级1000万以内,D级300万以内 | B级 | |
| 2 | 凉山州高新智慧科技有限责任公司 | B级 | |||
| 3 | 四川麦道建设工程有限公司 | A级 | |||
| 4 | 成都合运科技有限公司 | C级 | |||
| 装饰装修工程专业分包 | 1 | 四川龙耀建筑工程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级1000万以内,D级150万以内 | B级 | |
| 2 | 宏舵建设集团有限公司 | C级 | |||
| 3 | 四川星标建设工程有限公司 | C级 | |||
| 4 | 四川丰林瑞建设工程有限公司 | C级 | |||
| 5 | 四川义嘉建筑工程有限公司 | C级 | |||
| 6 | 陕西叁生合建筑工程有限公司 | C级 | |||
| 7 | 四川资源大地建设有限公司 | C级 | |||
| 总坪、绿化工程专业分包 | 1 | 四川伟泽路桥工程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级1500万以内,D级300万以内 | B级 | |
| 2 | 西昌天喜园林有限责任公司 | B级 | |||
| 4 | 四川康蜀升环境工程有限公司 | B级 | |||
| 5 | 四川宏烨建设工程有限公司 | B级 | |||
| 6 | 宗天建设工程有限公司 | C级 | |||
| 7 | 四川新越煌建筑工程有限公司 | C级 | |||
| 变配电工程专业分包 | 1 | 四川呈湘德里电力工程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级600万以内,D级200万以内 | B级 | |
| 2 | 四川裕航鑫辰电力工程有限公司 | C级 | |||
| 3 | 四川云遥电力建设有限公司 | C级 | |||
| 4 | 云南耀旭电力建设工程有限公司 | C级 | |||
| 6 | 四川懿科网络信息有限公司 | C级 | |||
| 7 | 四川志达四方建筑工程有限公司 | C级 | |||
| 工程资料及造价咨询服务 | 1 | 中晟众信工程咨询集团有限公司 | AA及A级不限,B级及C级150万以内,D级50万以内 | B级 | |
| 2 | 四川合慧建设项目管理有限公司 | B级 | |||
| 3 | 成都荣兆业工程项目管理有限公司 | B级 | |||
| 4 | 温拿工程设计有限公司 | A级 | |||
| 5 | 开元数智工程咨询集团有限公司 | A级 | |||
| 6 | 四川俊勇坤企业管理咨询有限公司 | B级 | |||
| 7 | 瑞达数智工程咨询(集团)有限公司 | B级 | |||
| 8 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | C级 | |||
| 市政工程路基专业分包 | 1 | 四川省凉山州恒利建筑有限责任公司 | AA及A级不限,B级及C级300万以内,D级50万以内 | C级 | |
| 2 | 四川星标建设工程有限公司 | C级 | |||
| 3 | 四川丰林瑞建设工程有限公司 | C级 | |||
| 公路工程路基劳务分包 | 1 | 四川鼎能路桥工程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级1000万以内,D级150万以内 | B级 | |
| 2 | 凉山福泽人力资源管理有限公司 | B级 | |||
| 3 | 四川汉能工程建设集团有限公司 | C级 | |||
| 4 | 四川易国建设项目管理有限公司 | C级 | |||
| 5 | 西昌金力诚劳务有限公司 | C级 | |||
| 6 | 四川省凉山州恒利建筑有限责任公司 | C级 | |||
| 7 | 四川嘉裕建设项目管理有限公司 | C级 | |||
| 8 | 四川金正能建设工程有限公司 | C级 | |||
| 9 | 四川宏烨建设工程有限公司 | C级 | |||
| 10 | 成都宇峰建筑劳务有限责任公司 | C级 | |||
| 11 | 四川日昌建设工程有限公司 | C级 | |||
| 12 | 四川伟泽路桥建设工程有限公司 | C级 | |||
| 沥青混凝土路面工程劳务分包 | 1 | 四川昌利建筑工程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级1000万以内,D级150万以内 | C级 | |
| 2 | 成都宇峰建筑劳务有限责任公司 | C级 | |||
| 3 | 西昌金力诚劳务有限公司 | C级 | |||
| 4 | 凉山州建松工程项目管理有限公司 | C级 | |||
| 港口与海岸工程(含水下桩) | 1 | 四川中海路桥工程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级800万以内,D级100万以内 | C级 | |
| 2 | 重庆穹宸建筑工程有限公司 | C级 | |||
| 3 | 四川三洋建设有限公司 | C级 | |||
| 水电安装工程劳务 | 1 | 四川中科众旺建设工程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级300万以内,D级50万以内 | B级 | |
| 暖通工程专业分包 | 1 | 四川督汇峰建筑⼯程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级1000万以内,D级150万以内 | C级 | |
| 防水工程专业分包 | 1 | 四川旺兴泰建筑工程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级300万以内,D级50万以内 | B级 | |
| 人防工程专业分包 | 1 | 四川筑盾人防工程设备有限公司 | AA及A级不限,B级及C级150万以内,D级50万以内 | B级 | |
| 幕墙工程专业分包 | 1 | 四川华西建筑装饰工程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级800万以内,D级100万以内 | C级 | |
| 2 | 宏舵建设集团有限公司 | C级 | |||
| 市政路面工程专业分包 | 1 | 四川谦茂建筑工程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级300万以内,D级50万以内 | C级 | |
| 2 | 凉山州风腾建设工程有限公司 | C级 | |||
| 市政安装工程专业分包 | 1 | 四川谦茂建筑工程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级300万以内,D级50万以内 | C级 | |
| 公路工程梁桥劳务分包 | 1 | 宜宾市宜叙建工建设工程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级1000万以内,D级150万以内 | B级 | |
| 2 | 四川中海路桥工程有限公司 | B级 | |||
| 公路工程交安劳务分包 | 1 | 宜宾宜叙建功建设工程有限公司 | AA及A级不限,B级及C级300万以内,D级50万以内 | B级 | |
| 电梯工程专业分包 | 无单位 | ||||
| 医疗净化工程专业分包 | 无单位 | ||||
| 公路工程悬臂施工劳务分包 | 无单位 | ||||
| 公路工程隧道劳务分包 | 无单位 | ||||
| 公路工程桥梁基础及下部结构劳务分包 | 无单位 | ||||
| 公路工程拱桥劳务分包 | 无单位 | ||||
| 航道工程劳务分包 | 无单位 | ||||
| 水上钢作业平台劳务分包 | 无单位 | ||||
| 公路工程隧道机电安装专业分包 | 无单位 | ||||
| 砼拌合运输劳务分包 | 无单位 | ||||
| 临建施工劳务分包 | 所有库内单位均可实施 | ||||
|
备注:1、公司首次建库公示,库内对应专业无单位或是库内单位数量小于3家的专业,无法使用分包商资源库的,直接通过阳光采购平台挂网招标。
2、资源库的扩充通过两种方式,一是库内不足3家的,通过阳光采购平台直接招标的合作单位,按公司管理办法履约评价打分B级及以上的 可以直接进入分包商资源库,二是按公司建设需求,继续通过框架协议采购方式,对库内单位进行补充,逐步完善分包商资源库。
3、分包商资源库由凉山交城有限责任公司统一建立及管理,凉山交城建设有限责任公司及下属子公司共用。 4、分包商资源库名单每季度更新一次(每个季度的第一个月) |
|||||