| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 综合得分 |
| 第一名 | 四川环川盛达环保科技有限责任公司 | 姜超群 | 116000.00 | 95.35 |
| 第二名 | 四川鑫逸诚工程咨询有限公司 | 李冰强 | 110000.00 | 93.68 |
| 第三名 | 四川恒瑞盛锦环保科技有限公司 | 潘虹成 | 108000.00 | 90.79 |
| 其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | ||||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款 | 综合得分 | ||
| 四川启创环保科技有限公司 | 118000.00 | 87.58 | ||
| 成都嘉卓源环保工程咨询有限公司 | 不满足比选文件比选人资格要求2.1项(比选申请人须在全国环境影响评价信用平台登记注册) | |||
| 四川洋舟环保科技有限公司 |
四川洋舟环保科技有限公司不满足比选文件比选人资格要求2.1项(比选申请人须在全国环境影响评价信用平台登记注册)。 四川谱识检测技术有限公司拟配置的项目负责人和四川洋舟环保科技有限公司拟配置的其他人员为同一人,存在串标的嫌疑。 |
|||
| 四川谱识检测技术有限公司 | ||||