截至2025年末新增地方政府一般债券情况表
主页 > 项目动态 > 公示 > 发布时间:2026-06-18 11:09
表3-1                            
截至2025年末新增地方政府一般债券情况表      
                      单位:亿元      
                  债券基本信息 债券项目总投资 债券项目已实现投资 备注      
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限   其中:债券资金安排   其中:债券资金安排 项目名称 单位 科室
2020年四川省政府一般债券(四期) 160832 一般债券 0.30  2020-08-10 3.26 7年 3.96  0.300  3.55  0.300    S309椅子垭口隧道 州交城投公司 经建科
2020年四川省政府一般债券(四期) 160832 一般债券 0.25  2020-08-10 3.26 7年 5.15  0.250  4.27  0.250    S217线美姑依所解至牛牛坝 州交城投公司 经建科
2020年四川省政府一般债券(四期) 160832 一般债券 0.20  2020-08-10 3.26 7年 1.43  0.200  0.26  0.200    凉山州訵区重点交通便民码头工程建设项目 州交城投公司 经建科
2020年四川省政府一般债券(四期) 160832 一般债券 0.25  2020-08-10 3.26 7年 4.30  0.250  4.28  0.250    小高山隧道 州交城投公司 经建科
2024年四川省政府一般债券(一期) 198928 一般债券 0.64  2024-01-31 2.57 7年 12.34  0.640  9.16  0.640    S468线会东县城经铅锌镇至野牛坪段 州交城投公司 经建科
2024年四川省政府一般债券(二期) 198929 一般债券 2.00  2024-01-31 2.59 10年 12.34  2.000  9.16  2.000    S468线会东县城经铅锌镇至野牛坪段 州交城投公司 经建科
2024年四川省政府一般债券(一期) 198928 一般债券 0.20  2024-01-31 2.57 7年 10.37  0.200  10.37  0.200    G227线麦日(甘凉界)至巴亨垭口段公路改建工程 州交城投公司 经建科
2024年四川省政府一般债券(一期) 198928 一般债券 0.52  2024-01-31 2.57 7年 7.67  0.520  5.03  0.520    S469线木里县乔瓦镇至园坝子(原马班邮路)新建工程 州交城投公司 经建科
2024年四川省政府一般债券(一期) 198928 一般债券 0.40  2024-01-31 2.57 7年 7.80  0.400  5.59  0.400    国道245线会理通安至皎平渡(云南界)段改建工程 州交城投公司 经建科
2025年四川省政府一般债券(一期) 2505041 一般债券 0.50 2025-01-21 1.79 10年 3.89  0.500  2.59  0.500    G227盐源黄泥梁子大桥 州交城投公司 经建科
2025年四川省政府一般债券(一期) 2505041 一般债券 0.40 2025-01-21 1.79 10年 3.96  0.400  3.55  0.400    美姑县峨美公路椅子垭口隧道工程 州交城投公司 经建科
2025年四川省政府一般债券(一期) 2505041 一般债券 0.30 2025-01-21 1.79 10年 10.37  0.300  10.37  0.300    国道227线麦日(甘凉界)至巴亨垭口段公路改建工程 州交城投公司 经建科
2025年四川省政府一般债券(一期) 2505041 一般债券 0.40 2025-01-21 1.79 10年 7.67  0.400  5.03  0.400    省道469线木里县乔瓦镇至园坝子新改建工程 州交城投公司 经建科
2025年四川省政府一般债券(一期) 2505041 一般债券 0.20 2025-01-21 1.79 10年 14.87  0.200  13.15  0.200    布拖至金阳热柯觉国道356线金阳界至布拖县城段公路改建工程 州交城投公司 经建科
2025年四川省政府一般债券(一期) 2505041 一般债券 0.20 2025-01-21 1.79 10年 4.13  0.200  1.39  0.200    G348盐源县磨盘山隧道至大金河段 州交城投公司 经建科
2025年四川省政府一般债券(一期) 2505041 一般债券 0.30 2025-01-21 1.79 10年 7.90  0.300  2.38  0.300    S218线喜德县洛哈镇至西昌丁字坡段改建工程 州交城投公司 经建科
2025年四川省政府一般债券(二期) 235709 一般债券 0.30 2025-08-29 2.02 10年 10.95  0.300  8.12  0.300    S464线德昌乐跃经普格至布托公路普格段升级改造工程 州交城投公司 经建科
2025年四川省政府一般债券(二期) 235709 一般债券 0.50 2025-08-29 2.02 10年 4.30  0.500  4.28  0.500    G348线凉山州盐源小高山隧道工程 州交城投公司 经建科
2025年四川省政府一般债券(二期) 235709 一般债券 0.30 2025-08-29 2.02 10年 3.96  0.300  3.55  0.300    美姑县峨美公路椅子垭口隧道工程 州交城投公司 经建科
2025年四川省政府一般债券(二期) 235709 一般债券 0.30 2025-08-29 2.02 10年 7.67  0.300  5.03  0.300    S469线木里县乔瓦镇至园坝子(原马班邮路)新建工程 州交城投公司 经建科
2025年四川省政府一般债券(二期) 235709 一般债券 0.20 2025-08-29 2.02 10年 7.90  0.200  2.38  0.200    S218线喜德县洛哈镇至西昌丁字坡段改建工程 州交城投公司 经建科
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。